| DZIAŁ | STANOWISKO | NUMER TELEFONU |  | 
|---|---|---|---|
| Prezes Zarządu | Prezes Zarządu | 55 644 24 17 w.17 | 
 | 
| Dyrektor Techniczny | Dyrektor Techniczny | 55 644 24 17 w.18, kom. 664 417 206 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. | 
| Główny Księgowy | Główny Księgowy | 55 644 24 17 w.19 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. | 
| Sekretariat i Kadry /fax | Inspektor d/s Personalnych i Obsługi Sekretariatu | 55 644 24 17 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. | 
| Biuro Obsługi Klienta | Kierownik Biura Obsługi Klienta i Działu Sprzedaży | 55 644 24 17 w.11, kom. 604 534 339 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. | 
| Biuro Obsługi Klienta | Główny Specjalista d/s Obsługi Klienta | 55 644 24 17 w.11, kom. 694 109 098 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. | 
| Zakład Wod. - Kan. | Kierownik Zakładu Wodociągów i Kanalizacji | 55 644 24 17 w.21, kom. 606 418 783 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. | 
| Zakład Wod. - kan. | Starszy Mistrz w ZWiK | 55 644 24 17 w.13, 55 243 22 70 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. | 
| Logistyka | Kierownik Działu d/s Logistyki | 55 644 24 17 w.14, kom. 600 411 063 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. | 
| Laboratorium | 
 | 55 644 24 17 w.15 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. | 
| Przepompownia ul. Szkolna 1 | 
 | 660 441 426 | 
 | 
| SUW Rogity | 
 | 660 441 426 | 
 | 
| Oczyszczalnia Ścieków | Kierownik Oczyszczalni Ścieków | 55 243 20 17, kom. 662 008 295 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. | 
| Kompostownia | Zastępca Kierownika OŚ d/s Kompostowni | 784 921 950 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. | 
| Zaopatrzenie | Specjalista d/s Zaopatrzenia | 55 644 24 17 w.14, 789 342 851 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. | 
| BHP, p.poż., zamówienia publiczne | Inspektor d/s OC.PPOŻ. i Zamówień Publicznych | 55 243 20 17 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. | 
| Dział Księgowości | Główny Specjalista d/s Księgowości | 55 644 23 03, 55 644 24 17 w.12 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. | 
| Dział Księgowości | Inspektor d/s Finansowo - Księgowych | 55 644 23 03, 55 644 24 17 w.12 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. | 
| Radca Prawny | Radca Prawny | 55 644 24 17 w.20 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. | 
| Informatyk | Informatyk | 55 644 24 17 w.20 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. | 
| 
 | 
Wykaz telefonów
- Szczegóły
- Odsłony: 43913
